
| # | Componente a inspeccionar | Evidencia |
| 1 | La iluminación es adecuada (Natural y artificial). | Fotografía del lugar |
| 2 | El ruido se encuentra dentro de los umbrales permitidos (Medido en decibeles). | Imagen de la medición del ruido a través de sonómetro |
| 3 | La ventilación es adecuada. | Fotografía de los sistemas de ventilación y/o ventas del lugar |
| 4 | Se cuenta con las tarjetas de emergencia y hojas de seguridad disponibles en medio electrónicos e impresas. | Registros almacenados y fotografía del sitio dónde están impresas. |
| 5 | Las sustancias químicas están identificadas y etiquetadas | Imagen de las sustancias etiquetadas. |
| 6 | La rutina de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo está definida. | Procedimiento-Instructivo de limpieza |
| 7 | La rutina de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo es conocida por los trabajadores. | Registro digital o físico de divulgación del procedimiento-instructivo |
| 8 | La rotación de los desinfectantes se cumple y es adecuada | Registro de limpieza dónde se evidencie fecha y el desinfectante utilizado |
| 9 | Se identifican actividades que generan movimientos repetitivos | Registro de estudio de movimientos |
| 10 | El puesto de trabajo tiene superficies salientes | Imagen del puesto de trabajo |
| 11 | La infraestructura se encuentra en buen estado (Pisos- Paredes, etc) | Fotografía del lugar. |
| 12 | Se tiene definido un plan de respuesta ante emergencias | Documento plan de emergencias |
| 13 | El plan de emergencia es conocido por los trabajadores | Registro de difusión del plan de emergencias |
| 14 | Se realiza la entrega de elementos de protección individual | Registro de entrega de EPI |
| 15 | Cuentan con untos ecológicos para la disposición de residuos | Fotografía de los puntos ecológicos |
| 16 | El lugar inspeccionado cuenta con un buen estado respecto del mantenimiento y aseo del mismo | Imagen del lugar. |
Software HSETools – Módulo Inspecciones y Checklist
El módulo de Inspecciones y Checklist del Software HSETools, ha sido diseñado para ofrecer una gestión integral del sistema SST, desde el hallazgo de los problemas hasta el análisis para la toma de decisiones acertadas con base en información confiable. Pero esta novedosa solución hace mucho más: permite planificar las tareas propias de la gestión, entre ellas las inspecciones, revisiones y evaluaciones, con base en listas de verificación programadas, a las que se puede acceder desde cualquier ubicación. Es la oportunidad para que su organización conozca esta sorprendente y completa plataforma tecnológica: descúbrala en la DEMO online gratuita.
Autor
Miguel Martín Lucena
Especialista en gestión de contratistas y coordinación de actividades empresariales
Profesional especializado en gestión HSE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente), enfocado en la mejora de procesos, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. A través de este blog, comparte conocimiento práctico para ayudar a las organizaciones a ser más seguras, eficientes y sostenibles.
¿Desea saber más?
Entradas relacionadas
Las organizaciones afrontan el reto de mantener una seguridad y salud en el trabajo sólida mientras gestionan múltiples…
Las organizaciones HSE se enfrentan a entornos cada vez más complejos, donde los riesgos laborales y ambientales evolucionan…
La presión por reducir accidentes, absentismo y costes crece, pero muchos sistemas HSE siguen fragmentados y manuales, lo…
Las organizaciones que manejan residuos peligrosos y no peligrosos se enfrentan a una presión creciente para reducir riesgos,…






